|
||||||
|
||||||
| Spessore del muro en cm | Distancia foro in cm | Numero di cartucce per ogni foro | Numero complessivo di cartucce per metro lungo |
| 14 | 14,5 | 1 | 7 |
| 25 | 12,5 | 1 | 8 |
| 38 | 11,0 | 1 | 9 |
| 45 | 9,0 | 1 | 11 |
| 51 | 14,5 | 2 | 14 |
| 64 | 12,5 | 2 | 16 |
| 77 | 14,5 | 3 | 21 |
| 88 | 12,5 | 3 | 24 |
| I dati specifici qui sopra indicati, possono essere modificati da un tecnico competente, in base al materiale di costruzione ché secondo il grado di umiditá. |