|
||||||
|
||||||
| Epaisseur du mur en cm (jusqu'à) | Intervalle de perçage en cm | Nombres de cartouches par trou | Nombres de cartouches par mètre |
| 14 | 14,5 | 1 | 7 |
| 25 | 12,5 | 1 | 8 |
| 38 | 11,0 | 1 | 9 |
| 45 | 9,0 | 1 | 11 |
| 51 | 14,5 | 2 | 14 |
| 64 | 12,5 | 2 | 16 |
| 77 | 14,5 | 3 | 21 |
| 88 | 12,5 | 3 | 24 |
| Les chiffres indiqués ne constituent que des valeurs indicatives que le conseiller professionnel pourra modifier en fonction de la nature du matériau de construction et du degré d´humidité. |