|
||||||
|
||||||
| Espesor del muro en cm | Distancia de taladro en cm | Número de cartuchos por taladro | Número total de cartuchos por metro |
| 14 | 14,5 | 1 | 7 |
| 25 | 12,5 | 1 | 8 |
| 38 | 11,0 | 1 | 9 |
| 45 | 9,0 | 1 | 11 |
| 51 | 14,5 | 2 | 14 |
| 64 | 12,5 | 2 | 16 |
| 77 | 14,5 | 3 | 21 |
| 88 | 12,5 | 3 | 24 |
| Los datos arriba inicados son valores tipo y pueden ser modificados por el técnico especializado según la consistencia del material de construcción y grado de humedad |