|
||||||
|
||||||
| Mauerdicke in cm bis | Bohrabstand in cm | Anzahl Kartuschen pro Bohrloch | Gesamtzahl Kartuschen pro lfm |
| 14 | 14,5 | 1 | 7 |
| 25 | 12,5 | 1 | 8 |
| 38 | 11,0 | 1 | 9 |
| 45 | 9,0 | 1 | 11 |
| 51 | 14,5 | 2 | 14 |
| 64 | 12,5 | 2 | 16 |
| 77 | 14,5 | 3 | 21 |
| 88 | 12,5 | 3 | 24 |
| Angegebene Daten sind Richtwerte, die je nach Beschaffenheit des Baustoffs und Feuchtigkeitsgrades durch den Fachberater verändert werden können. |